Cedeo Sanitaire Chauffage Climatisation

Les services réservés aux clients professionnels

Rechercher

Par marques :

Vous êtes dans : Accueil | Les services réservés aux clients professionnels | Tableaux de Conversion | Selection d’un Vase d’Expansion

Selection d’un Vase d’Expansion

Imprimer

Sélection d’un vase d’expansion fermé en fonction de la puissance calorifique de la chaudière au sol
Puissance
calorifique
maximale
Installation avec
Chaudière + radiateurs
Température moyenne 80°C
Hauteur d’eau maximum de l’installation

k cal/h 5 m 10 m 15 m
10000 8/0,5 12,1 -
12000 8/0,5 12,1 -
18000 12/0,5 12,1 -
20000 12/0,5 12,1 -
25000 12/0,5 18/1 35/1,5
20000 18/0,5 18/1 35/1,5
30000 25/0,5 25/1 35/1,5
35000 25/0,5 25/1 35/1,5
40000 25/0,5 35/1 50/1,5
45000 25/0,5 35/1 50/1,5
50000 35/0,5 35/1 50/1,5
60000 35/0,5 50/1 80/1,5
70000 50/0,5 50/1 80/1,5

Obtenir mes codes d’accès

Vous pouvez vous connectez directement avec le login ''