CREIL CEDEO

2 RUE DU MARAIS SEC ZI NOGENT VILLERS

60104 BP 32 CREIL CEDEX

Tel : 03 44 55 00 07

  • Dépôt Gaz
  • Espace Chauffage
  • Etudes Techniques et Devis
  • Libre Service Professionnel
  • Livraisons
  • Reprise marchandises
  • Salle Exposition

Cedeo Sanitaire Chauffage Climatisation

Les services réservés aux clients professionnels

Vous êtes dans : Accueil | Les services réservés aux clients professionnels | Tableaux de Conversion | Debit Admissible

Debit Admissible

Imprimer

Tubes acier
  Sous-sol Locaux habités
Ø Débit (l/s) Vitesse
(m/s)
R (mm/mètre) Débit (l/s) Vitesse
(m/s)
R (mm/mètre)
12-17 0,15 1,20 0,170 0,13 1,00 0,130
15-21 0,27 1,30 0,140 0,23 1,10 0,110
20-27 0,55 1,40 0,120 0,45 1,20 0,090
26-34 0,95 1,50 0,100 0,80 1,30 0,075
33-42 1,80 1,70 0,085 1,50 1,40 0,060
40-49 2,60 1,80 0,078 2,20 1,50 0,055
50-60 4,50 1,90 0,065 3,80 1,60 0,048
60-70 6,60 2,00 0,060 5,50 1,70 0,044
66-76 8,00 2,00 0,055 6,50 1,70 0,040
80-90 12,00 2,20 0,050 10,00 1,80 0,035

Tubes cuivre
  Sous-sol Locaux habités
Ø Débit (l/s) Vitesse
(m/s)
R (mm/mètre) Débit (l/s) Vitesse
(m/s)
R (mm/mètre)
12-14 0,14 1,20 0,100 0,12 1,00 0,085
14-16 0,21 1,30 0,100 0,17 1,10 0,050
16-18 0,26 1,30 0,085 0,22 1,10 0,065
18-20 0,36 1,40 0,085 0,28 1,10 0,055
20-22 0,42 1,40 0,075 0,36 1,20 0,058
23-25 0,61 1,50 0,072 0,47 1,20 0,048
26-28 0,78 1,50 0,062 0,69 1,30 0,048
30-32 1,11 1,60 0,058 0,92 1,30 0,040
36-38 1,72 1,70 0,052 1,39 1,40 0,035
40-42 2,22 1,80 0,050 1,83 1,50 0,035

Obtenir mes Codes d’Accès

Vous pouvez vous connectez directement avec le login ''

Cap Energy Pro

Créez la différence par rapport à vos concurrents et gagnez de nouvelles affaires avec le logiciel Cap Energy Pro. Gagnez un temps précieux dans la préparation de vos (...)

Lire la suite

Association AFCE

L’association AFCE (Alliance Froid Climatisation Environnement) est un groupement d’industriels et utilisateurs du froid et de la climatisation pour une (...)

Lire la suite