Tableau de conversion : plomberie, chauffage
Tableau de conversion : pouce en mm
Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm |
1/16" | 1,5875 | 5/16" | 7,9375 | 9/16" | 14,2875 | 13/16" | 20,6375 |
1/8" | 3,1750 | 3/8" | 9,5250 | 5/8" | 15,875 | 7/8" | 22,225 |
3/16" | 4,7225 | 7/16" | 11,1125 | 11/16" | 17,4625 | 15/16" | 23,8125 |
1/4" | 6,35 | 1/2" | 12,7 | 3/4" | 19,05 | 1" | 25,40 |
Tableau de conversion : diamètres nominaux
Int.en pouce anglais | mm EXT INT | Int.en pouce anglais | mm EXT INT | Int.en pouce anglais | mm EXT INT | Int.en pouce anglais | mm EXT INT |
1/8" | 10 5 | 1" | 34 26 | 2" 1/2 | 76 66 | 4" 1/2 | 127 114 |
1/4" | 13 8 | 1" 1/4 | 42 33 | 2" 3/4 | 82 72 | 5 " | 140 127 |
3/8" | 17 12 | 1" 1/2 | 49 40 | 3" | 90 80 | 5" 1/2 | 152 140 |
1/2" | 21 15 | 2 " | 60 50 | 3" 1/2 | 102 90 | 6 " | 165 152 |
3/4" | 27 20 | 2" 1/4 | 70 60 | 4" | 114 102 |
Tableau de conversion : désignation des filetages au pas du gaz
Nominal en pouces | Appellation courante | Extérieur théorique du filetage |
1/8 | 5 x 10 | 9,72 |
1/4 | 8 x 13 | 13,15 |
3/8 | 12 x 17 | 16,66 |
1/2 | 15 x 21 | 20,95 |
5/8 | 17 x 23 | 22,91 |
3/4 | 20 x 27 | 26,44 |
7/8 | 24 x 31 | 30,20 |
1" | 26 x 34 | 33,24 |
1" 1/4 | 33 x 42 | 41,91 |
1" 1/2 | 40 x 49 | 47,80 |
1" 3/4 | 46 x 55 | 53,74 |
2" | 50 x 60 | 59,61 |
2" 1/4 | 60 x 70 (Anc. norme) | 69,30 |
2" 1/2 | 66 x 76 | 75,18 |
2" 3/4 | 72 x 82 | 81,53 |
3" | 80 x 90 | 87,88 |
3" 1/2 | 90 x 102 | 100,33 |
4" | 102 x 114 | 113,03 |
Tableau de conversion en ligne mis à disposition par CEDEO.
Découvrez également nos catégories "Plomberie" et "Chauffage".
Autres catégories :
Equipement sanitaire : Douche, Paroi de douche, Cabine de douche, Colonne de douche, Robinetterie salle de bain, Robinet salle de bain, Mitigeur, Mitigeur douche, Mélangeur, Receveur douche, Receveur de douche à l'italienne, Panneau mural douche.
Bain : Baignoire, Pare-baignoire.
Toilette : WC à poser, WC suspendu, Réservoir WC, WC broyeur, Abattant WC, Bâti-support WC, Chasse d'eau - Mécanisme de chasse d'eau.
Lavabos, Vasques, Bidets : Lavabo, Vasque, Lave-mains, Bidet.
Meuble de salle de bain et accessoires : Miroir salle de bain, Accessoires salle de bain - WC.
Cuisine : Evier cuisine, Robinet cuisine, Meuble cuisine.
Vidage et siphon : Vidage de baignoire, Vidage de douche, Vidage de lavabo/bidet, Vidage d'évier.
Chauffage et climatisation : Chaudière, Radiateur, Sèche-serviettes, Radiateur électrique, Radiateur gaz, Energies renouvelables, Pompe à chaleur, Pompe à chaleur hybride, Pompe à chaleur piscine, Climatisation, Ventilation, Chauffe-eau thermodynamique, Chauffe-eau électrique, Chauffe-eau gaz.
Plomberie : Tubes et raccords, Adoucisseur d'eau.
Outillage et équipements : Outillage généraliste, Outillage de spécialité.
Droguerie et fixations : Fixation, Produits de mise en oeuvre.
Pièces de rechange : Pièces de rechange chauffage, Pièces de rechange sanitaire.
Electricité : Fil câble et conduits, Appareillage du bâtiment, Distribution et protection.
Carrelage : Carrelage style carreaux ciment, Carrelage style béton, Carrelage style bois, Carrelage style pierre, Carrelage style uni, Produits de mise en oeuvre.